SPORTTOURER S 400
Ein wichtiger Faktor für die Qualität des Sporttourers ist ein Maximum an Leistung bei minimalem Gewicht. Mit 11,4 Kilogramm ist der S 400 als überdurchschnittlich ausgestattetes Rad extrem leicht. Unsere Formel für ein geringes Gewicht: alltagstaugliches Aluminium in Kombination mit sorgsam ausgewählten Komponenten, die sowohl leicht als auch besonders robust sind.
Die Spezialitäten dieser Ausstattungsvariante: Der Selle Italia "Flite" Sattel 1990. Der Vorreiter modernen Satteldesigns mit Lederdecke, Titangestell und nur 180g Gewicht. Und die leichte Sportschaltung Shimano 105 mit 20-Gängen.
Bilder und Informationen zum Herrenmodell folgen.
SPORTTOURER S 400

- Lenker aus Aluminium in Silber poliert.

- Auf Hochglanz polierte Industrielagernabe mit besonderer Haltbarkeit

- Leichte Kompaktkurbel mit zwei Kettenblättern für höchste Effizienz und Schaltkomfort

- Millimetergenau justierbar für eine ideale Sitzposition, Lederdecke und Titangestell bei nur 180g Gewicht
SPORTTOURER S 400
| Rahmen | WANDERER, Aluminium konifiziert. Rahmenformen Diamant und Anglais. |
|---|---|
| Rahmenhöhe | Damen: S = 48cm, 26Zoll M = 53cm = 28Zoll L = 58cm, 28Zoll Herren: S = 51cm, 26Zoll M = 54.5cm, 26Zoll L = 58cm, 28Zoll XL = 61.5cm, 28Zoll. |
| Lenker/Vorbau | Vorbau und Lenker vom Premium-Hersteller Tranz-X. Aus 6061-T6 Aluminium in Silber poliert. Festigkeitsprüfung nach EN-Standard. Breite Lenker: 600 mm. Griffwinkel 16°. Vorbau-Längen 90 mm/110 mm/130 mm. |
| Sattel | Selle Italia „Flite“ Sattel 1990. Der Vorreiter modernen Satteldesigns mit Lederdecke und Titangestell bei nur 180g Gewicht. |
| Sattelstütze | Silber-polierte Sattelstütze von Kalloy mit Zwei-Schrauben-Befestigung für erhöhte Sicherheit. |
| Nabe hinten/ Schaltung | Leichte Sportschaltung Shimano 105 mit 20-Gängen. Hochpoliertes silbernes oder schwarz Hochglanz lackiertes Aluminium.Zwei kleine Kettenblätter ermöglichen ein breiteres Übersetzungsverhältnis (46-34/11-30). Kettenschutzring aus Metall. |
| Kurbelgarnitur | 680 Gramm leichte Aluminium-Kompaktkurbel mit Kettenschutzring aus fein poliertem Aluminium. Kleinere Kettenblätter ermöglichen ein breiteres Übersetzungsverhältnis (46-34/11-32) trotz 2-fach-System. |
| Laufradsatz | Sportlaufräder mit polierten Industrielagernaben. 32-Loch Speichung auf Hochprofi lfelgen mit 17 mm Felgenmaulweite für Reifen von 25-47 mm. |
|---|---|
| Reifen | 42mm breiter Schwalbe-Reifen (Marathon Supreme Evolution) aus extrem engmaschig gewebten Vectranfasern. Vereint hohen Pannenschutz, beste Fahreigenschaften und geringes Gewicht (450-525g leicht). |
| Bremsen | Sehr hochwertige V-Bremse von Shimano (DXR). Kaltgeschmiedete Bremsarme, hochglanzpoliert. Cartridge-Bremsschuhe ermöglichen das Wechseln der einzelnen Beläge. |
| Gepäckträger | Option: (siehe Zubehör) |
| Beleuchtung | Option: Shimano Alfine Premium Nabendynamo aus poliertem Aluminium mit Überspannungsschutz. Lumotec ICO-Cyo Scheinwerfer von Busch & Müller. Mit Standlichtfunktion, Sensortechnik und 60 Lux Helligkeit. |
| Gewicht | Ca. 11,4kg Ca. 12,2kg mit Option Beleuchtung und Gepäckträger WANDERER GS |
| Preis | 1.499,00 Euro 1.698,00 Euro mit Option Beleuchtung bei werkseitiger Montage. |
SPORTTOURER S 400 Damen
| S | M | L | |
| Rahmenhöhe | 48 | 53 | 58 |
| Laufradgröße | 26 Zoll | 28 Zoll | 28 Zoll |
| Vorbaulänge | S | M | L |
| Kurbellänge | 170 mm | 170 mm | 175 mm |
| Körpergröße | 151 - 168 | 164 - 182 | 179 - 194 |
SPORTTOURER S 400 Herren
| S | M | L | XL | |
| Rahmenhöhe | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 |
| Laufradgröße | 26 Zoll | 26 Zoll | 28 Zoll | 28 Zoll |
| Vorbaulänge | S | M | M | L |
| Kurbellänge | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
| Körpergröße | 160-173 | 170-185 | 180-192 | 189-201 |






